 |  | Valeo Park Sensörü 4'lü | |  | | Valeo Park Sensörü 4'lü | 130,00 TL + KDV KDV dahil : 153,40 TL |
|  | Bmw E46 M3 Ön Tampon Seti | |  | | Bmw E46 M3 Ön Tampon Seti | 390,00 TL + KDV %12 indirimli 343,20 TL + KDV KDV dahil : 404,98 TL |
|  | Focus 2 C-Max Ön Fren Disk Takımı | |  | | Focus 2 C-Max Ön Fren Disk Takımı | 89,00 TL + KDV KDV dahil : 105,02 TL |
|  | H4 DiamondVision 5000K | |  | | H4 DiamondVision 5000K | 57,00 + KDV KDV dahil : 67,26 TL |
|  | Bmw E36 M3 Tampon Seti | |  | | Bmw E36 M3 Tampon Seti | 400,00 TL + KDV %25 indirimli 300,00 TL + KDV KDV dahil : 354,00 TL |
| | Tüm liste |
|
|  |
 | |  |
 |  | H7 4300 K Xenon Kit | |  | | H7 4300 K Xenon Kit | 290,00 TL + KDV KDV dahil : 342,20 TL |
|  | Bebek Oto Koltuğu | |  | | Bebek Oto Koltuğu | 210,00 TL + KDV KDV dahil : 247,80 TL |
|  | Bmw E46 M3 Ön Tampon Seti | |  | | Bmw E46 M3 Ön Tampon Seti | 390,00 TL + KDV %12 indirimli 343,20 TL + KDV KDV dahil : 404,98 TL |
|  | Mobil 1 0W- 40 Motor Yağı | |  | | Mobil 1 0W- 40 Motor Yağı | 85,00 + KDV %15 indirimli 72,25 + KDV KDV dahil : 85,25 TL |
|  | Opel Vectra B Fk Angel Far | |  | | Opel Vectra B Fk Angel Far | 325,00 TL + KDV KDV dahil : 383,50 TL |
|  | Castrol Magnatec 10W-40 Motor Yağı 4 Lt | |  | | Castrol Magnatec 10W-40 Motor Yağı 4 Lt | 51,35 + KDV KDV dahil : 60,59 TL |
|  | Castrol Edge 5W-40 Motor Yağı 4 Lt | |  | | Castrol Edge 5W-40 Motor Yağı 4 Lt | 75,00 + KDV %17 indirimli 62,25 + KDV KDV dahil : 73,45 TL |
|  | Seat Leon Angel Eyes Far | |  | | Seat Leon Angel Eyes Far | 510,00 TL + KDV KDV dahil : 601,80 TL |
|  | Peugeot 307 Ledli Stop Junyan | |  | | Peugeot 307 Ledli Stop Junyan | 235,00 TL + KDV KDV dahil : 277,30 TL |
|  | Mobil Super 3000 5w30 Motor Yağ 4 Lt | |  | | Mobil Super 3000 5w30 Motor Yağ 4 Lt | 49,50 TL + KDV KDV dahil : 58,41 TL |
|
|
|  |
 |  | Castrol Edge 5W-40 Motor Yağı 4 Lt | |  | | Castrol Edge 5W-40 Motor Yağı 4 Lt | 75,00 + KDV %17 indirimli 62,25 + KDV KDV dahil : 73,45 TL |
|  | Mobil 1 0W- 40 Motor Yağı | |  | | Mobil 1 0W- 40 Motor Yağı | 85,00 + KDV %15 indirimli 72,25 + KDV KDV dahil : 85,25 TL |
|  | Castrol Magnatec 10W-40 Motor Yağı 4 Lt | |  | | Castrol Magnatec 10W-40 Motor Yağı 4 Lt | 51,35 + KDV KDV dahil : 60,59 TL |
|  | H7 4300 K Xenon Kit | |  | | H7 4300 K Xenon Kit | 290,00 TL + KDV KDV dahil : 342,20 TL |
|  | Honda Civic Angel Eyes Far Seti | |  | | Honda Civic Angel Eyes Far Seti | 309,00 + KDV KDV dahil : 364,62 TL |
| | Tüm liste |
|
|  |

|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
Mobil Super S 10W-40 günümüz benzinli ve dizel otomobil motorlarında istenen en son endüstri performans standartlarını aşan yüksek performanslı, yarı sentetik motor yağıdır.
Özellikleri ve Faydaları
Mobil Super S 10W-40, geleneksel ve sentetik baz yağların hassas bileşimi ile buna uyumlu performans katık sisteminin özel formülasyonu sayesinde standart geleneksel mineral yağlara göre motoru daha temiz tutar ve daha iyi korur. Bu sentetik karışım, yağın genel performansını artırır. Mobil Super S 10W-40 zararlı tortu, çamur ve vernik oluşumunu engeller; düşük ve yüksek sıcaklıklarda aşınmaya karşı koyarak genel motor temizliğini etkin bir şekilde sürdürür. Başlıca özellik ve faydaları şunlardır:
|
Özellikleri
|
Avantajları ve Sağlayabileceği Faydalar
|
|
Daha fazla ısıl ve oksidasyon kararlılığı |
Daha az motor tortusu |
|
|
Motorun sıcak bölgelerinde oluşan zararlı çamur ve tortuları azaltır |
|
Artırılmış aşınma önleme özellikleri |
Daha düşük bakım maliyeti sağlayacak daha az aşınma |
|
Etkili aşınma ve tortu kontrolü |
Daha uzun motor ömrü ve güvenilir çalışma |
|
Yüksek Viskozite İndeksi ve Kesme Kuvvetleri Kararlılığı |
Normal ve yüksek sıcaklıklarda daha iyi yağlama |
|
|
Zorlu çalışma geliştirilmiş koşullarında geliştirilmiş düşük ve yüksek sıcaklık koruması |
Kullanım Yerleri
Mobil Super S 10W-40 özellikle tüm yüksek performanslı, turboşarjlı, benzinli ve dizel motorların yanı sıra daha eski model doğal emişli motorlarda da kullanılması önerilir. Mobil Super S 10W-40 binek araçları, hafif kamyonlar ve kamyonetler için mükemmel bir seçimdir.
Spesifikasyonlar ve Onaylar
|
Mobil Super S aşağıdaki endüstri spesifikasyonlarını karşılar veya fazlasıyla geçer:
|
10W-40
|
|
ACEA |
A2,B2, A3, B3 |
|
API |
SL,SJ,CF |
|
Mobil Super S aşağıdaki üretici onaylarına sahiptir:
|
10W-40
|
|
MB |
229.1 |
|
VW |
505.00 |
Tipik Özellikler
|
Mobil Super S
|
10W-40
|
|
SAE Sınıfı |
10W-40 |
|
Viskozite, ASTM D 445 |
|
|
cSt @ 40°C |
92 |
|
cSt @ 100°C |
14.4 |
|
Viskozite İndeksi, ASTM D 2270 |
154 |
|
Sülfatlanmış Kül,% Ağırlık, ASTM D 874 |
0.97 |
|
HTHS Viskozite, mPa.s @ 150°C, ASTM D4683 |
3.95 |
|
Akma Noktası, °C, ASTM D 97 |
-30 |
|
Parlama Noktası, °C, ASTM D 92 |
230 |
|
Yoğunluk @ 15°C kg/l, ASTM D 4052 |
|
|
|
|
|
Yorum yaz
|
| |
| Bu ürün hakkında henüz yorum yapılmadı. |
|
|
|
|
|